统考课程(安徽、贵州、湖北、江西、陕西、甘肃、云南、广西、青海、宁夏、重庆、山西、辽宁、吉林、四川、海南、新疆、内蒙古、黑龙江、西藏) | |||||||
课程类别 | 课程班级 | 试听 | 课程名称 | 基础学习阶段 | 冲刺阶段 | ||
授课老师 | 课时(h) | 授课老师 | 课时(h) | ||||
笔面全程班 | 临床 | 职测+综合应用能力(临床)+结构化面试 | —— | 243 | —— | 93 | |
护理 | 职测+综合应用能力(护理)+结构化面试 | —— | 259 | —— | 101 | ||
中医 | 职测+综合应用能力(中医)+结构化面试 | —— | 284 | —— | 118 | ||
药学 | 职测+综合应用能力(药学)+结构化面试 | —— | 288 | —— | 125 | ||
统考集训班 | 临床 | 职测+综合应用能力(临床) | —— | 227 | —— | 89 | |
护理 | 职测+综合应用能力(护理) | —— | 253 | —— | 97 | ||
中医 | 职测+综合应用能力(中医) | —— | 268 | —— | 114 | ||
药学 | 职测+综合应用能力(药学) | —— | 272 | —— | 121 | ||
综合应用能力 | 临床方向 | 医学基础知识(统考)+临床专业课 | 俞庆东、章一芹等 | 162 | 俞庆东、章一芹等 | 65 | |
护理方向 | 医学基础知识(统考)+护理专业课 | 俞庆东、唐越等 | 188 | 俞庆东、唐越等 | 45 | ||
中医方向 | 医学基础知识(统考)+中医专业课 | 俞庆东、刘楝等 | 203 | 俞庆东、刘楝等 | 80 | ||
药学方向 | 医学基础知识(统考)+药学专业课 | 俞庆东、钱韵文等 | 207 | 俞庆东、钱韵文等 | 87 | ||
职业行政能力测验 | 职测 | 常识判断、数量关系、资料分析 | 杨? | 44 | 杨? | 24 | |
判断推理、言语理解与表达 | 王为 | 21 | 王为 | 10 | |||
面试无忧班 | 医疗结构化面试 | 面试概况、人际沟通、综合分析、应试技巧等 | 温馨 | 16 | 温馨、程平 | 13 | |
非统考课程 |
|||||||
联考集训班 | 临床 | 与当地公告考试内容一致 | —— | —— | —— | —— | |
护理 | 与当地公告考试内容一致 | —— | —— | —— | —— | ||
中医 | 与当地公告考试内容一致 | —— | —— | —— | —— | ||
药学 | 与当地公告考试内容一致 | —— | —— | —— | —— | ||
笔试专业课 | 临床 | 内科、外科、妇产科、儿科、传染病学、诊断学 | 上官颖、章一芹等 | 55 | 上官颖、章一芹等 | 23 | |
护理 | 基础护理、内科、外科、妇产科、儿科 | 范璐、唐越等 | 81 | 范璐、唐越等 | 31 | ||
中医 | 中医基础、诊断学、中药学、方剂学等 | 刘楝、林远等 | 57 | 刘楝、林远等 | 33 | ||
药学 | 药剂学、药事管理、药物分析、中药学等 | 钱韵文、杨小哲等 | 68 | 钱韵文、杨小哲等 | 31 | ||
笔试公共课 | 公基 | 概况、哲学、政治、法律等,赠时事政治 | 刘银伟、章一芹 | 50 | 刘银伟、章一芹 | 23 | |
职测 | 常识判断、数量关系、资料分析 | 杨? | 44 | 杨? | 24 | ||
判断推理、言语理解与表达 | 王为 | 21 | 王为 | 10 | |||
医基(非统考) | 生理学、病理学、药理学、解剖学、诊断学等 | 俞庆东、庄严等 | 107 | 俞庆东、庄严等 | 14 | ||
面试无忧班 | 医疗结构化面试 | 面试概况、人际沟通、综合分析、应试技巧等 | 温馨 | 16 | 温馨、程平 | 13 |